この記事では、三菱UFJニコスが発行する、法人向け三菱UFJカードを紹介をします。
法人向け三菱UFJカードには、おもに以下の4種類があります。
- 三菱UFJカード ビジネス
- 三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス
- 三菱UFJカード ゴールドプレステージコーポレート
- 三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
この記事では4種類を比較しつつ紹介します。
【結論】三菱UFJカードよりもお得なカードがあります!まずは他のカードを検討してみてください!
【重要】ちょっと待って!もっとお得な法人カードがあります!
後ほど詳しく解説しますが、法人向け三菱UFJカードのスペックは、法人カードの中でも平均的なレベルです。
同じような年会費を払うなら、他にもっとお得でおすすめな法人カードがあります!
とくにゴールドカード以上(年会費10,000円以上のライン)で差が顕著に現れてきますので、まずは当サイトのおすすめカードを検討してみてください。
また、すべてのカードで必要書類は「本人確認書類のみ」となっています。
→申し込みやすいカードを厳選しました!
しっかりした特典(コンシェルジュサービスや空港ラウンジ)が必要な方
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードは年会費22,000円(税込)で、高還元率(1.125%)で空港ラウンジ特典やコンシェルジュがつくコスパ最強カードです。
追加カードも4枚まで無料で発行できるので、社員さんなどにカードを持たせられるのも嬉しいポイントです(ETCカードも発行できます)。
価格コムの年間アワードにて「法人カード部門」と「プラチナカード部門」で1位を2年連続で獲得している実力あるカードです!
公式サイト・今すぐ申込み広告:セゾンカード格安な年会費で法人カードを作りたい方
JCB Biz ONE一般は、個人事業主と法人経営者の両方が申し込めるカードです。
年会費無料でありながら、通常還元率が1.0%と非常に高くとてもお得なスペックです。
年会費無料ですので、「法人カードとはどんなものかな?」とお試し感覚で使い始めるのにもぴったりでしょう!
三菱UFJカード ビジネスの基本スペック
年会費
カード名 | 本会員(税込) | 追加カード(税込) |
---|---|---|
三菱UFJカード ビジネス ビジネス | 1,375円 | 1,375円 |
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス | 11,000円 | 2,200円 |
三菱UFJカード ゴールドプレステージコーポレート | 11,000円 | 2,200円 |
三菱UFJカード ビジネス プラチナ・ビジネス・アメックス | 22,000円 | 3,300円 |
年会費は、スペックや付帯特典の内容によってコストパフォーマンスの度合いが変わってきます。
年会費が多少高くても、それ以上の特典がついているカードなら「コストパフォーマンスがいい」と評価できます。
法人カードは年会費を全額経費にできるため、個人カードと違いあまり年会費を気にせずに気に入ったカードを選ぶといいでしょう。
上位カードほど他社カードを選ぶ方がお得
たとえば三菱UFJカード プラチナ・ビジネス・アメックスは、「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード」というカードと同じ年会費です。
比較すると、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードの方が「還元率は2倍」とお得です!
ポイント・還元率(基本) | 1.125% |
---|---|
ポイント・還元率(上限) | 1.125% |
発行スピード | 最短3営業日 |
年会費(初年度) | 22,000円(税込) |
年会費(2年目以降) | 22,000円(税込) |
追加カード | ◯ |
ETCカード | ◯ |
利用金額別の年間お得度 | |
---|---|
50万円利用の場合 | -15,750円(税込) |
100万円利用の場合 | -9,500円(税込) |
300万円利用の場合 | 26,500円(税込) |
1,000万円利用の場合 | 114,000円(税込) |
3,000万円利用の場合 | 364,000円(税込) |
算定条件の参考 |
---|
・年会費は税込価格を使用。 ・年間200万円以上の利用で年会費を1,1000円(税込)に変更。 ・還元率はSAISON MILE CLUBに加入し、JALマイルへの交換を想定。 ・3,000万円利用時の計算は、半額をSAISON MILE CLUB適用(年間利用額1,500万円上限)+半額をAmazonポイント交換とした。 |
- 海外旅行保険 付帯有無:◯
- 国内旅行保険 付帯有無:◯
- ショッピング保険 付帯有無:◯
- 国際ブランド:AMEX
入会特典 | 初年度年会費(22,000円)が無料! |
---|
その他のキャンペーン情報:-
ポイント還元率
カード名 | 通常 | 最大 |
---|---|---|
三菱UFJカード ビジネス | 0.40% | 0.48% |
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス | 0.40% | 0.48% |
三菱UFJカード プラチナ・ビジネス | 0.40% | 0.80% |
※三菱UFJカード ビジネス、三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネスは「グローバルPLUS」適用時の還元率を最大として記載。
※三菱UFJカード プラチナ・ビジネスは海外利用時ポイント2倍適用時の還元率を最大として記載。
ポイント還元率は、どの三菱UFJカードも基本的に0.4%です。
アメックスカードブランドのみ、海外利用時は還元率が2倍(0.8%)になります。
また、「三菱UFJカード ビジネス」と「三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス」の場合は「グローバルPLUS」という制度があります。
これは毎月のカード利用実績に応じてポイントが+αでもらえる制度です。
月間10万円以上利用 | |
---|---|
三菱UFJカード ビジネス | +20% |
三菱UFJカード ゴールド・ビジネス | +50% |
上記のようにポイント還元率がアップする場面はあるものの、通常ポイント還元率はあまり高くありません。
筆者の本音としては、法人カードは決済額が多くなる傾向にあるため、ポイント還元率は1.0%以上欲しいです。
ポイントの交換先
貯めたポイントは商品や提携ポイントへの交換、キャッシュバックに使えます。
三菱UFJカードは基本還元率が0.4%(1,000円ごとに1ポイント)で、以下のようなレートで各種商品に交換できます。
ポイント名など | レート |
---|---|
キャッシュバック | 1:4 |
Ponta | 1:4 |
楽天ポイント | 1:3 |
nanaco | 1:3 |
WAON | 1:3 |
dポイント | 1:4 |
JALマイル | 1:2 |
法人カードは個人向カードと異なり、ポイントの「キャッシュバック利用」はあまりできません。
キャッシュバック可能という点は、使う人によっては三菱UFJカードのメリットになるでしょう。
ETCカード・追加カード
追加カード(社員用カード)やETCカードは発行可能枚数が無制限です。
多くの法人カードでは、追加カードの発行に制限枚数(4枚程度が多い)があります。
追加カードを多く発行したい社長さんにとっては、大きなメリットでしょう。
▼三菱UFJカード ビジネス
三菱UFJカード ビジネスの追加カード・ETCカード | ||
---|---|---|
追加カード ◯ | 発行可能枚数(0~無制限) | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費:初年度 | 1,375円 | |
年会費:2年目以降 | 1,375円 | |
■その他・備考 | ||
ETCカード ◯ | 発行可能枚数(0~無制限) | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 1,100円 | |
年会費:初年度 | 0円 | |
年会費:2年目以降 | 0円 | |
■その他・備考 |
▼三菱UFJカード ゴールドプレステージ
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネスの追加カード・ETCカード | ||
---|---|---|
追加カード ◯ | 発行可能枚数(0~無制限) | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費:初年度 | 2,200円 | |
年会費:2年目以降 | 2,200円 | |
■その他・備考 | ||
ETCカード ◯ | 発行可能枚数(0~無制限) | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費:初年度 | 0円 | |
年会費:2年目以降 | 0円 | |
■その他・備考 |
▼三菱UFJカード プラチナ・ビジネス・アメックス
三菱UFJカード・プラチナ・ ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの追加カード・ETCカード | ||
---|---|---|
追加カード ◯ | 発行可能枚数(0~無制限) | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費:初年度 | 3,300円 | |
年会費:2年目以降 | 3,300円 | |
■その他・備考 | ||
ETCカード ◯ | 発行可能枚数(0~無制限) | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費:初年度 | 0円 | |
年会費:2年目以降 | 0円 | |
■その他・備考 |
付帯保険
海外旅行や海外出張時に、あると安心なのが「付帯保険」です。
付帯保険では、ケガ病気の治療を補償する「傷害治療費用」や「疾病治療費用」といった項目の金額が非常に重要です。
海外での治療費は全額が事故負担となるため、比較的軽傷であったとしても高額な治療費が必要となるケースが多くあります。
国名 | 医療費 | 症例 | |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 4,661 万円 | 嘔吐後に倒れ意識不明となり救急車で搬送。くも膜下出血と診断され25日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添いチャーター機で医療搬送。 |
2 | アメリカ | 3,506 万円 | 頭痛のため受診、脳内出血と診断され18日間入院・手術。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 |
3 | フランス | 628 万円 | 意識障害により救急車で搬送。脳内出血と診断され6日間入院。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 |
4 | イタリア | 355 万円 | 腹痛で受診。パリへ移動後、急性虫垂炎と診断され8日間入院・手術。家族が駆けつける。 |
5 | シンガポール | 317 万円 | 息切れと胸の痛みを感じ受診。自然気胸と診断され延べ9日間入院・手術。 |
引用:ジェイアイ傷害火災保険株式会社-2019年度 海外旅行保険事故データ
上記のように「旅行保険がある!」と思っていても、補償額を超えるケースがあるため補償額にはご注意ください。
三菱UFJカード ビジネス以外の4種類には200万円以上付帯していますが、少し物足りなさを感じます。
合計で500万円以上になっていれば、安心しても良いレベルでしょう。
▼三菱UFJカード ビジネス
三菱UFJカード ビジネスの付帯保険 | ||
---|---|---|
付帯保険に関する公式URL | 公式サイトへ | |
海外旅行保険 | 付帯条件 | - |
死亡・後遺障害 | - | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 | - | |
救援者費用 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | 付帯条件 | - |
死亡・後遺障害 | - | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | 付帯条件 | - |
国内 最大 | - | |
海外 最大 | - | |
■その他・備考 | ||
その他保険 | - |
▼三菱UFJカード ゴールドプレステージ
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネスの付帯保険 | ||
---|---|---|
付帯保険に関する公式URL | 公式サイトへ | |
海外旅行保険 | 付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 3,000万円 | |
携行品損害 | 50万円※ | |
救援者費用 | 200万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円限度※2 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円限度※2 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度※2 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度※2 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 5,000円×(10~40倍) | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円程度 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円程度 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
国内 最大 | 300万円 | |
海外 最大 | 300万円 | |
■その他・備考 | ||
その他保険 | - |
▼三菱UFJカード プラチナ・ビジネス・アメックス
三菱UFJカード・プラチナ・ ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの付帯保険 | ||
---|---|---|
付帯保険に関する公式URL | 公式サイトへ | |
海外旅行保険 | 付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・後遺障害 | 最高1億円※1 | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 3,000万円 | |
携行品損害 | 50万円※2 | |
救援者費用 | 200万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円限度 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円限度 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | 付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 5,000円×(10~40倍) | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円限度 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円限度 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
国内 最大 | 300万円 | |
海外 最大 | 300万円 | |
■その他・備考 | ||
その他保険 | 犯罪被害傷害保険(最高1,000万円) |
三菱UFJカード ビジネスの付帯特典
空港ラウンジ特典
上位カードには空港ラウンジ特典が付帯しています。
- 三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス
国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル) - 三菱UFJカード ビジネス プラチナ・ビジネス・アメックス
国内主要空港+世界1,500ヶ所以上
コンシェルジュ特典
三菱UFJカード プラチナ・ビジネス・アメックスのみ、コンシェルジュ特典を利用できます。
カードに関する問い合わせはもちろん、国内・海外旅行プランに関する相談や手配、国内レストランの案内・予約などをしてくれます。
忙しいビジネスマンにとっては、秘書のような存在です。
自分自身がやる必要ではない業務を減らすことが出来ますね!
ちなみにコンシェルジュがついていて、当サイトでも人気かつオススメなのは、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードです。
公式サイト・今すぐ申込み広告:セゾンカードその他の特典
他にも、グルメ系特典やお得にできる特約店などもあります。
※多くの法人カードに付帯しているものと大差はないです。
三菱UFJカード ビジネスの申込・審査ハードル
- 三菱UFJカード ビジネス
原則黒字決算の法人(個人事業主含む) - 三菱UFJカード ゴールドプレステージビジネスと三菱UFJカード プラチナ・ビジネス:
原則として業歴3年以上で、2期連続黒字決算の法人または個人事業主
「原則黒字決算」という条件が、法人カードの中では申込ハードルが高い部類になります。
さらに「原則として業歴3年以上で、2期連続黒字決算」というのも、個人事業主・中小企業向けとしてはかなりハードルが高いと言えます。
まとめ
三菱UFJカードは、ポイント還元率が低く目立った特典もないため、正直なところオススメできません。
さらに、審査ハードルが高く個人事業主や中小企業向きではない点からも、個人的には別のカードの検討をおすすめします。
当サイトでは、いくつかのパターンにわけてオススメのクレジットカードを紹介しているので、そちらを参考にしてみてください。
▼今作るなら!おすすめ法人カード3選▼
>>【厳選】おすすめ法人カード比較!今作るべきクレカ・選び方完全解説
三菱UFJカード ビジネスのスペック表
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 原則黒字決算の法人(個人事業主含む) | |
発行スピード | - | |
年会費 | 初年度 | 1,375円(税込) |
2年目以降 | 1,375円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.40% |
上限 | 0.48% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:2マイル |
ANAマイル | - | |
Amazon | 1:4円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | - | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 1,375円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 1,100円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | × | |
付帯条件 | - | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | - | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 | - | |
救援者費用 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | × | |
付帯条件 | - | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | - | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | × | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | VISA,MasterCard | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月15日 |
支払い日 | 翌月10日 |
入会特典 | |
---|---|
- |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
三菱UFJニコス発行の法人カード。現状はパッとしない商品設計で、正直なところ持つべき理由は見つかりません。審査申込にも原則黒字決算などのハードル有り、利用可能枠の目安も限定的。他の候補を検討した方が無難でしょう…。
カードのメリット(強み)
・目立ったメリットはなし、ゴルフデスク有
カードのデメリット(弱み)
・審査ハードル有り(原則黒字決算&法人確認書類が必須)
・ポイント還元率がやや低い
・ご利用可能枠がカード使用者の合算で80万円までが目安となっており、少額である
・保険サービスの付帯無し
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 原則として業歴3年以上で、2期連続黒字決算の法人または個人事業主 | |
発行スピード | - | |
年会費 | 初年度 | 11,000円(税込) |
2年目以降 | 11,000円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.40% |
上限 | 0.60% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:2マイル |
ANAマイル | - | |
Amazon | 1:4円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | - | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 2,200円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 3,000万円 | |
携行品損害 | 50万円※ | |
救援者費用 | 200万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円限度※2 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円限度※2 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度※2 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度※2 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 5,000円×(10~40倍) | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円程度 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円程度 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | VISA、Mastercard | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月15日 |
支払い日 | 翌月10日 |
入会特典 | |
---|---|
- |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
三菱UFJニコス発行の法人カード。現状はパッとしない商品設計で、正直なところ持つべき理由は見つかりません。審査申込にも原則黒字決算などのハードル有り、利用可能枠の目安も限定的。他の候補を検討した方が無難でしょう…。
カードのメリット(強み)
・国内+ハワイ空港ラウンジサービス付帯
カードのデメリット(弱み)
・審査ハードルが高い(原則業歴3年以上&2期連続の黒字決算)
・年会費の割にポイント還元率が保険の補償額がやや低い
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 原則として業歴3年以上で、2期連続黒字決算の法人または個人事業主 | |
発行スピード | - | |
年会費 | 初年度 | 22,000円(税込) |
2年目以降 | 22,000円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.40% |
上限 | 0.80% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:2マイル |
ANAマイル | - | |
Amazon | 1:4円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | - | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 3,300円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 最高1億円※1 | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 3,000万円 | |
携行品損害 | 50万円※2 | |
救援者費用 | 200万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円限度 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円限度 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 5,000円×(10~40倍) | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円限度 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 1万円限度 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 1万円限度 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 2万円限度 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | 犯罪被害傷害保険(最高1,000万円) | |
国際ブランド | AMEX | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月15日 |
支払い日 | 翌月10日 |
入会特典 | |
---|---|
- |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
三菱UFJニコス発行の法人プラチナカード。プライオリティパス付帯など、空港系や旅行保険系の特典は充実。コンシェルジュサービスも付帯。ただやや還元率は弱く、審査申込にも原則黒字決算などのハードル有り。近い価格帯ではセゾンプラチナ・ビジネス・アメックスが良い比較対象になります。
カードのメリット(強み)
・プライオリティパスつき
・保険、空港系特典が充実
・コンシェルジュサービスつき
カードのデメリット(弱み)
・審査ハードルが高い(原則業歴3年以上&2期連続の黒字決算)
・年会費の割にポイント還元率がやや低い
コメント