※広告:三井住友カード
三井住友ビジネスカードと三井住友カード ビジネスオーナーズの違い
三井住友ビジネスカードと三井住友カード ビジネスオーナーズの違いは、「申込対象」や「決済口座」など7つの違いがあります。
- 申込対象
- 決済口座
- キャッシングリボの有無
- 支払方法
- 追加カードと電子マネーの種類
- キャッシュバックやチャージの可否
- マイレージやポイント移行の可否
法人カードでキャッシングリボを利用することは少ないため、実質的には6つの違いとなります。
カードランクは「一般カード」・「ゴールドカード」があります(三井住友ビジネスカードのみ「プラチナカード」あり)。
結論、どちらがおすすめ?
上記で触れた通り、三井住友ビジネスカードと三井住友カード ビジネスオーナーズでは申込対象が異なります。
法人として契約したいなら両カードを選べますが、個人事業主として契約したいなら「ビジネスオーナーズ」しか選べません。
簡単に(=本人確認書類だけで)法人カードを発行したい場合はビジネスオーナーズの方が作りやすいでしょう。
公式サイト・今すぐ申込み 広告:三井住友カード
7つの違いについて
2枚のカードで異なる7項目について両カードのスペックを紹介します。
三井住友カード ビジネスオーナーズは、以下のスペックです。
- 申込:個人事業主、法人代表者(副業、フリーランスを含む)
- 決済口座:法人名義口座 ・ 個人名義口座(屋号付含む)
- キャッシング、リボ払い:あり
- 支払方法:1回払い、リボ払い、分割払い、ボーナス一括払い
- 電子マネー:ETCカード、iD、Apple Pay、Google pay等
- キャッシュバックやチャージ:可能
- マイレージやポイント移行:可能
三井住友ビジネスカードは、以下のスペックです。
- 申込:法人のみ
- 決済口座:法人名義口座
- キャッシング、リボ払い:なし
- 支払方法:1回払いのみ
- 追加カードと電子マネー:ETCカード、プラスEX
- キャッシュバックやチャージ:不可
- マイレージやポイント移行:可能
「申込対象者」を確認後に、「支払い方法」や「追加カード」などのスペックを比較して検討を進めましょう。
公式サイト・今すぐ申込み 広告:三井住友カード
カードランクごとの比較
次に両カードのカードランクごとの比較をしていきます。
一般カードの比較
※左が「ビジネスオーナーズ」、右が「三井住友ビジネスカード」
カード名称 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 三井住友ビジネスカードクラシック(一般) |
---|---|---|
年会費 | 本会員:永年無料 パートナー会員:永年無料 | 1,375円(税込) 2名から1名につき440円(税込) |
申込対象 | 満18歳以上(高校生は除く)の法人代表者、個人事業主(副業、フリーランスを含む)の方 | 法人 |
限度額 | ~500万円 ※所定の審査があります | ~500万円 ※所定の審査があります |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 一回払いのみ |
キャッシングサービス | あり(審査あり) | 海外キャッシュサービスのみあり(審査あり) |
ETCカード | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 |
ポイント還元率 | 0.5% | 0.5% |
空港ラウンジ | なし | なし |
保険 | ショッピング保険:なし 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間100万円(海外のみ対象) 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 |
大きな違いは黄色でラインが引かれている「年会費」や「限度額」です。
ゴールドカードの比較
※左が「ビジネスオーナーズ」、右が「三井住友ビジネスカード」
カード名称 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(ゴールド) | 三井住友ビジネスカード(ゴールドカード) |
---|---|---|
年会費 | 本会員:5,500円(税込) パートナー会員:永年無料 ※年間100万円の利用で翌年以降の年会費永年無料 | 11,000円(税込) 2名から1名につき2,200円(税込) |
申込対象 | 満18歳以上(高校生は除く)の法人代表者、個人事業主(副業、フリーランスを含む)の方 | 法人 |
限度額 | ~500万円 ※所定の審査があります | ~1,000万円 ※所定の審査があります |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 一回払いのみ |
キャッシングサービス | あり(審査あり) | 海外キャッシュサービスのみあり(審査あり) |
ETCカード | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 |
ポイント還元率 | 0.5% | 0.5% |
空港ラウンジ | 国内主要空港+ハワイ | 国内主要空港+ハワイ |
保険 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高2,000万円 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 |
ゴールドカードも大きな違いは黄色でラインが引かれた「年会費」や「付帯保険の内容」です。
プラチナカードの比較
プラチナカードがあるのは三井住友ビジネスカードのみです。
カード名称 | 三井住友ビジネスカード(プラチナカード) |
---|---|
年会費 | 55,000円(税込) 2名から1名につき5,500円(税込) |
申込対象 | 法人 |
限度額 | 一律上限設定なし(1回払いでの利用のみ) ※所定の審査があります |
支払方法 | 一回払いのみ |
キャッシングサービス | 海外キャッシュサービスのみあり(審査あり) |
追加カードと電子マネー | ETCカード プラスEX |
ポイント還元率 | 0.5% |
空港ラウンジ | 国内主要空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピング保険:年間500万円 国内旅行保険:最高1億円 海外旅行保険:最高1億円 |
公式サイト・今すぐ申込み 広告:三井住友カード
各カードの特徴を再度確認しよう!
三井住友カード ビジネスオーナーズ
カード名称 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドカード |
---|---|---|
年会費 | 本会員:永年無料 パートナー会員:永年無料 | 本会員:5,500円(税込) パートナー会員:永年無料 ※年間100万円の利用で翌年以降の年会費永年無料 |
申込対象 | 満18歳以上(高校生は除く)の法人代表者、個人事業主(副業、フリーランスを含む)の方 | 満18歳以上(高校生は除く)の法人代表者、個人事業主(副業、フリーランスを含む)の方 |
限度額 | ~500万円 ※所定の審査があります | ~500万円 ※所定の審査があります |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い |
ETCカード | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 |
ポイント還元率 | ・通常:0.5% ・最大:1.5% | ・通常:0.5% ・最大:1.5% |
空港ラウンジ | なし | 国内主要空港+ハワイ |
保険 | ショッピング保険:なし 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高2,000万円 海外旅行保険:最高2,000万円 |
ビジネスオーナーズは、個人事業主と法人代表者の両方が申込できます。
申込書類は申込者の「本人確認書類」だけなので、簡単にカードを発行できます。
決済口座は「個人口座」を選ぶことができ、その他に「個人事業主=屋号付き口座」と「法人代表者=法人口座」も選択可能です。
ポイント交換に関しては、「キャッシュバック」や「マイル移行」などさまざまな選択肢があります。
どんな企業におすすめ?
ビジネスオーナーズは、以下のような企業に向いています。
- 個人事業主や法人代表者
- フリーランスや中小企業
- 社員カードを発行したい(19枚まで可能)
- 簡単書類で申し込みたい
- ポイントの使い道は多いほうが嬉しい
本人確認書類だけで申し込めるため、会社を設立したてでも発行できるのが便利です。
中小企業はもちろんフリーランスにもおすすめです。
社員用カードを19枚まで発行できるため、この点を重視するなら大企業にとっても使いやすい法人カード。
三井住友ビジネスカード
カード名称 | クラシック(一般)カード | ゴールドカード | プラチナカード |
---|---|---|---|
年会費 | 1,375円(税込) 2名から1名につき440円(税込) | 11,000円(税込) 2名から1名につき2,200円(税込) | 55,000円(税込) 2名から1名につき5,500円(税込) |
申込対象 | 法人 | ||
限度額 | ~500万円 ※所定の審査があります | ~1,000万円 ※所定の審査があります | 一律上限設定なし(1回払いのみ) ※所定の審査があります |
支払方法 | 一回払いのみ | ||
キャッシングサービス | 海外キャッシュサービスのみあり(審査あり) | ||
追加カードと電子マネー | ETCカード プラスEX | ||
ETCカード | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:無料 |
ポイント還元率 | 0.5% | ||
空港ラウンジ | なし | 国内主要空港 | 国内主要空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピング保険:年間100万円(海外のみ対象) 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | ショッピング保険:年間500万円 国内旅行保険:最高1億円 海外旅行保険:最高1億円 |
三井住友ビジネスカードの申込対象者は、法人のみです。
申込書類は「法人代表者の本人確認書類」と「履歴事項全部証明書(登記簿謄本や妙本)」の2点が必要です。
さらにプラチナカードは「損益計算書」や「販売費」など直近2期分の決算書類も必要となります。
決済口座は「法人口座」のみです。
どんな企業におすすめ?
三井住友ビジネスカードは、以下のような企業に向いています。
- 法人
- 中小企業や大企業
- 社員カードを発行したい(19枚まで可能)
- 法人書類が必要でも法人として契約したい
申込書類が少し面倒ですが、それでも法人として契約したい企業におすすめです。
19枚まで社員カードを発行でき、ETCカードも1枚のカードに対して1枚を作れます。
支払方法も1回払いのみとシンプルであり、法人を対象としたスタンダードなスペックの法人カードです。
まとめ
三井住友ビジネスカードとビジネスオーナーズは、かなりスペックが似ている法人カードです。
基本的に申込対象が異なるため、どうしても法人として契約したいという状況を除けば「ビジネスオーナーズ」からスタートしてみるのがおすすめです。
ビジネスオーナーズは本人確認書類だけで申し込むことができるため、法人確認書類や決算書類は不要です。
コメント