本記事では当サイトの運営者(現役の法人代表者)が選んだ「おすすめ法人クレジットカード」をランキング形式で紹介しています。
法人カードは各社から多くリリースされていますが、コンスタントに発行されているのは全体の10~20種類程度です。
当サイトでは各種法人カードを徹底調査・分析し、お得で使いやすくコストパフォーマンスの高いカードを厳選しました!
おすすめ法人カードを確認する
自分に合った法人カードの候補を検索したい方は、当サイトの「法人&個人事業主向けカードの検索機能」もご利用ください!
【2023年6月】法人カードおすすめランキング
おすすめ法人カード10枚をランキング形式で発表します。
とくにベスト3は当サイトでも発行枚数が多く、根強い人気のあるカードです。
当サイトの編集者1名は第1位に入っている「セゾンプラチナビジネス・アメックス」を愛用しています。
▼おすすめ法人カードBEST3▼
→コスパ最強法人カード。便利なコンシェルジュ+JALマイル1.125%還元率!
→年会費無料カードの本命!最短3営業日発行でスムーズに手元に届く上、安心の三井住友カードブランドなのも魅力です!
→ハイステータスカードの代名詞!ステータス性と高還元率&豪華特典を兼ね備えたカードです!
▼審査に自信がない方はデビットカードがおすすめ▼
- デビット型(銀行口座から即時決済)なので与信審査なし!
- 年会費、維持費:無料
- 還元率:通常1.0%
- 発行可能枚数:最大20枚
- Pay-easy(ペイジー)対応:口座から税金や社会保険料等を簡単に支払える! ⇒詳細はこちらの記事で詳しく解説しています!

ベスト10の詳細は以下で発表しています!
1位:セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 22,000円(税込) |
2年目以降 | 22,000円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 1.125% |
上限 | 1.125% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | ◯ | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
国内旅行保険 | ◯ | |
ショッピング保険 | ◯ | |
国際ブランド | AMEX |
入会特典 | |
---|---|
初年度年会費(22,000円)が無料! |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
最もコスパがよく法人初年度から持ちたいプラチナカードです。コンシェルジュ付き、JALマイルが最高ランクの高還元率・空港ラウンジ使い放題のプライオリティパス等の特典も全部込みで年会費2.2万円/税込です(利用額により最大半額に割引)。
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 個人事業主または経営者の方(学生、未成年を除く) | |
発行スピード | 最短3営業日 | |
年会費 | 初年度 | 22,000円(税込) |
2年目以降 | 22,000円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 1.125% |
上限 | 1.125% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:2.5マイル ※SAISON MILE CLUB加入で1,000円につき10マイル加算 |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:4.5円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 9 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 3,300円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 5 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 300万円 | |
疾病治療費用 | 300万円 | |
賠償責任 | 5,000万円 | |
携行品損害 | 50万円※ | |
救援者費用 | 300万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 3万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 3万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 10万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 10万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 5,000円×手術の種類により10倍~40倍 | |
通院日額 | 3,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | AMEX | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月10日 |
支払い日 | 毎月4日 ※土・日・祝の場合、翌営業日 |
入会特典 | |
---|---|
初年度年会費(22,000円)が無料! |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
最もコスパがよく法人初年度から持ちたいプラチナカードです。コンシェルジュ付き、JALマイルが最高ランクの高還元率・空港ラウンジ使い放題のプライオリティパス等の特典も全部込みで年会費2.2万円/税込です(利用額により最大半額に割引)。
カードのメリット(強み)
・発行スピードが法人カード最速級
・最もコスパの良い法人プラチナカード
・コンシェルジュ特典付帯
・プライオリティパス付帯
・JALマイル還元率が1.125%まで上がる
・限度額の設定が柔軟
・リボ、キャッシングが利用可能
カードのデメリット(弱み)
・JALマイル用途以外の還元率は並
2位:三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 0.50% |
上限 | 1.5% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | ◯ | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
国内旅行保険 | × | |
ショッピング保険 | × | |
国際ブランド | Visa/Mastercard |
入会特典 | |
---|---|
▼新規入会キャンペーン |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
個人会員向けの三井住友カードとあわせてもつと、特定の加盟店での利用で最大1.5%還元に! |
年会費無料・法人設立すぐでも申込OK、1枚目におすすめの法人カードです!
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 満20歳以上の法人代表者、個人事業主(副業、フリーランスを含む)の方 | |
発行スピード | 1週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.50% |
上限 | 1.5% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | - |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:3円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 19 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 1枚につき、ETCカードを1枚発行 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 550円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 2,000万円 | |
傷害治療費用 | 50万円 | |
疾病治療費用 | 50万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 | 15万円 ※ | |
救援者費用 | 100万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | × | |
付帯条件 | - | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | - | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | × | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | Visa/Mastercard | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月15日または毎月末日 |
支払い日 | 翌月10日または翌月26日 |
入会特典 | |
---|---|
▼新規入会キャンペーン |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
個人会員向けの三井住友カードとあわせてもつと、特定の加盟店での利用で最大1.5%還元に! |
年会費無料・法人設立すぐでも申込OK、1枚目におすすめの法人カードです!
カードのメリット(強み)
・1枚目におすすめの法人カード
・年会費無料
・分割、リボ、キャッシング利用可能
・最短3営業日発行
・追加カードを19枚発行可能
カードのデメリット(弱み)
・ポイント還元率は並
3位:ラグジュアリーカード ブラック
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 110,000円(税込) |
2年目以降 | 110,000円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 1.25% |
上限 | 1.25% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | ◯ | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
国内旅行保険 | ◯ | |
ショッピング保険 | ◯ | |
国際ブランド | Master |
入会特典 | |
---|---|
ラグジュアリーカードはブランドの方針で、入会キャンペーンなどは実施していません。 |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
ご満足いただけなければ、初年度の年会費を「全額返金保証」 |
インビテーションなしで持てる「ブラックカード」として名実とも確かな1枚。メール対応可能なコンシェルジュを含め特典は使い切れないほど充実。通常還元率1.25%は納税時も変わらず、年間1,000万円以上使う方であればポイントだけで十分に年会費分を回収できます。
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 20歳未満の方および、学生の方はお申し込みいただけません。 ※法人決済口座の規定:20歳以上の法人、団体等の代表者または個人事業主の方に限ります。 | |
発行スピード | 最短10分申込 / 最短5営業日発行 | |
年会費 | 初年度 | 110,000円(税込) |
2年目以降 | 110,000円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 1.25% |
上限 | 1.25% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:3マイル |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:5円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 4 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 27,500円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 4 |
発行費用/枚 | 1,100円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億2,000万円 | |
傷害治療費用 | 200万円 | |
疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 1億円 | |
携行品損害 | 100万円※ | |
救援者費用 | 500万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | 死亡・後遺障害は1,000万円 他項目の金額は同額 | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | - | |
通院日額 | 3,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | Master | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月5日 |
支払い日 | 当月27日 |
入会特典 | |
---|---|
ラグジュアリーカードはブランドの方針で、入会キャンペーンなどは実施していません。 |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
ご満足いただけなければ、初年度の年会費を「全額返金保証」 |
インビテーションなしで持てる「ブラックカード」として名実とも確かな1枚。メール対応可能なコンシェルジュを含め特典は使い切れないほど充実。通常還元率1.25%は納税時も変わらず、年間1,000万円以上使う方であればポイントだけで十分に年会費分を回収できます。
カードのメリット(強み)
・ブラックカードのステータス
・コンシェルジュが便利
・ダイニングサービスが充実
・プライオリティパス付帯
・その他特典も充実
カードのデメリット(弱み)
・年会費は高い(とはいえ、ビジネスの経費・サービスへの投資目線で考えれば十分にその価値はある)
4位:JCB CARD Biz(一般)
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 1,375円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 0.48% |
上限 | 0.72% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | × | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
国内旅行保険 | ◯ | |
ショッピング保険 | ◯ | |
国際ブランド | JCB |
入会特典 | |
---|---|
▼インターネット新規入会特典(期間:2023年9月30日まで) |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
・「弥生会計 オンライン(セルフプラン or ベーシックプラン)」を2年間無料で提供 |
2020年新登場の法人カード。法人確認書類不要でWebからカンタン申込可能。リニューアルでデザインが洗練され、だいぶ高級感が出ました。インターネット新規入会限定キャンペーンがお得・初年度年会費無料なのでお試ししやすくなっています。
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | カード使用者は18歳以上の方が対象となります。 | |
発行スピード | 2~3週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 1,375円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.48% |
上限 | 0.72% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:3マイル |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:3.5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:3円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード × | 発行可能枚数 | - |
発行費用/枚 | -円 | |
年会費/枚 | -円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 1 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 3,000万円 | |
傷害治療費用 | 100万円 | |
疾病治療費用 | 100万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 | 20万円※ | |
救援者費用 | 100万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 3,000万円 | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | JCB | |
支払いサイクル | 締め日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
支払い日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
入会特典 | |
---|---|
▼インターネット新規入会特典(期間:2023年9月30日まで) |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
・「弥生会計 オンライン(セルフプラン or ベーシックプラン)」を2年間無料で提供 |
2020年新登場の法人カード。法人確認書類不要でWebからカンタン申込可能。リニューアルでデザインが洗練され、だいぶ高級感が出ました。インターネット新規入会限定キャンペーンがお得・初年度年会費無料なのでお試ししやすくなっています。
カードのメリット(強み)
・ポイント交換先が多彩
・インターネット新規入会限定キャンペーンがお得
・初年度年会費無料
・JCBは保険が手厚い
カードのデメリット(弱み)
・追加カードが発行できない
5位:ライフカードビジネスライト
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 0.5% |
上限 | 0.5% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | ◯ | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | × | |
国内旅行保険 | × | |
ショッピング保険 | △(国際ブランドによる) | |
国際ブランド | Visa/Mastercard / JCB |
入会特典 | |
---|---|
- |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
スピード発行可能・年会費ずっと無料の法人カード。
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | お申込みにあたっては、事業の経歴や売上高などの条件、制限はございません。 ビジネスカードのご利用は事業用決済専用になりますので、それ以外の用途でご利用希望の場合は、お申込みいただけません。 | |
発行スピード | 1週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.5% |
上限 | 0.5% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | - |
ANAマイル | - | |
Amazon | - | |
キャッシュバック or 請求充当 | - | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 3 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 1 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | × | |
付帯条件 | - | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | - | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 | - | |
救援者費用 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | × | |
付帯条件 | - | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | - | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | △(国際ブランドによる) | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | Visa/Mastercard / JCB | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月5日締め |
支払い日 | 当月26日、27日、28日または翌月3日に支払い |
入会特典 | |
---|---|
- |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
スピード発行可能・年会費ずっと無料の法人カード。
カードのメリット(強み)
・発行スピードがはやい
・分割、リボ払い可能
・追加カード3枚までOK(発行費、年会費無料)
・珍しい年会費無料法人カード
カードのデメリット(弱み)
・ポイント還元率が並み
6位:NTTファイナンスBizカード レギュラー
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 1.0% |
上限 | 1.0% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | ◯ | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
国内旅行保険 | ◯ | |
ショッピング保険 | ◯ | |
国際ブランド | VISA |
入会特典 | |
---|---|
- |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
年会費無料・追加カードやETCカードも無料で発行できて、還元率常時1.0%、保険もそこそこにいい個人事業主・フリーランスにおすすめのビジネスカードです。Amazonギフト・キャッシュバックの還元率が1.0%相当なので、マイルを貯めずにAmazonや請求額充当したい方に特にオススメです。
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | カード使用者は、満20歳以上の方となります。 ※法人向けのみ連帯保証人が必要となります。 | |
発行スピード | 3週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 1.0% |
上限 | 1.0% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | - |
ANAマイル | 1:0.4マイル | |
Amazon | 1:1円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:1円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 550円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 2,000万円 | |
傷害治療費用 | 50万円 | |
疾病治療費用 | 50万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 | - | |
救援者費用 | 200万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 2,000万円 | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | ネット予約キャンセル補償サービス:年間5万円 | |
国際ブランド | VISA | |
支払いサイクル | 締め日 | 月末締め |
支払い日 | 翌月25日(金融機関の休日にあたる場合は翌営業日) |
入会特典 | |
---|---|
- |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
年会費無料・追加カードやETCカードも無料で発行できて、還元率常時1.0%、保険もそこそこにいい個人事業主・フリーランスにおすすめのビジネスカードです。Amazonギフト・キャッシュバックの還元率が1.0%相当なので、マイルを貯めずにAmazonや請求額充当したい方に特にオススメです。
カードのメリット(強み)
・還元率常時1.0%
・年会費無料なのに保険までつく
・追加カード無料
・個人事業主、フリーランスが発行しやすいカード
カードのデメリット(弱み)
・法人だと申込フローが煩雑、登記簿謄本が必須
・法人だと連帯保証人が必要
7位:アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 36,300円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 0.3% |
上限 | 1.0% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | ◯ | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
国内旅行保険 | ◯ | |
ショッピング保険 | ◯ | |
国際ブランド | AMEX |
入会特典 | |
---|---|
・入会後1年以内に200万円以上のカード利用で、メンバーシップ・リワードポイント30,000ポイント獲得 |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
アメックスの上位カード。法人初年度でもステータスをその手に。
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 日本国内に法人または事業所住所をお持ちの方。申込基準は、20歳以上、定職がある方とさせていただいております。パート・アルバイトの方のお申込みはお受けできません。 | |
発行スピード | 3週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 36,300円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.3% |
上限 | 1.0% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | - |
ANAマイル | 通常:1:0.5マイル 上限:1:1マイル ※上限はメンバーシップ・リワード・プラス(参加登録費3,300円/税込)登録時 | |
Amazon | - | |
キャッシュバック or 請求充当 | 通常:1:0.3円 上限:1:0.8円 ※上限はメンバーシップ・リワード・プラス(参加登録費3,300円/税込)登録時 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 14,520円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 基本カード会員は1人20枚まで |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 550円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 一部利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 300万円 | |
疾病治療費用 | 300万円 | |
賠償責任 | 4,000万円 | |
携行品損害 | 1旅行中最高50万円 | |
救援者費用 | 400万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | AMEX | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月19日、毎月20日、毎月21日、毎月26日(ご指定銀行により異なります。金融機関が休日の場合は翌営業日。正確な締め日についてはサポートデスクにお問い合わせ下さい。) |
支払い日 | 翌月10日(デフォルトは翌月10日。一部カードは翌月21日、翌月26日、正確な支払い日についてはサポートデスクにお問い合わせ下さい。) |
入会特典 | |
---|---|
・入会後1年以内に200万円以上のカード利用で、メンバーシップ・リワードポイント30,000ポイント獲得 |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
アメックスの上位カード。法人初年度でもステータスをその手に。
カードのメリット(強み)
・設立初年度、赤字でも申込OK
・空港ラウンジが使える
・旅行保険が充実
・ANAマイルを貯めやすい
・アメックスゴールドのステータス感
カードのデメリット(弱み)
・年会費がやや高め
・従業員用追加カードの年会費が高め
8位:セゾンコバルトプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
年会費・還元率 | ||
---|---|---|
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
ポイント・還元率 | 基本 | 0.5% |
上限 | 2.0% | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード | ◯ | |
ETCカード | ◯ | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | - | |
国内旅行保険 | - | |
ショッピング保険 | ◯ | |
国際ブランド | AMEX |
入会特典 | |
---|---|
条件達成に応じて最大8,000円相当(1,600ポイント)をプレゼント! |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
年会費無料でスタートアップ・スモールビジネスの1枚目に強く、デザインが美しいカードが登場!高いコスパで追加カードやETCが年会費0円で9枚まで発行できます。
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 学生・未成年を除くご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。(※個人事業主、経営者、フリーランス等ビジネスオーナーが対象) | |
発行スピード | 1週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税込) |
2年目以降 | 0円(税込) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.5% |
上限 | 2.0% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1pt:2.5マイル |
ANAマイル | 1pt:3マイル | |
Amazon | 1pt:5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:4.5円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 9 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 9 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | - | |
付帯条件 | - | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | - | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 | - | |
救援者費用 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
