本記事では「法人クレジットカードの入会キャンペーン内容」をまとめています。
お得度が高い順からランキングにして掲載していますので、入会前のチェックにとても便利です!
【当サイトの考え】
当サイトでは選んだカードを長く使って頂きたいと考えております。
入会キャンペーンの内容は一つの参考指標として、ぜひ還元率や特典といった日頃のカード利用で重要な部分を比べてみてください。
特徴別ランキング本記事では「法人クレジットカードの入会キャンペーン内容」をまとめています。
お得度が高い順からランキングにして掲載していますので、入会前のチェックにとても便利です!
【当サイトの考え】
当サイトでは選んだカードを長く使って頂きたいと考えております。
入会キャンペーンの内容は一つの参考指標として、ぜひ還元率や特典といった日頃のカード利用で重要な部分を比べてみてください。
自分に合った法人カードの候補を検索したい方は、当サイトの「法人&個人事業主向けカードの検索機能」もご利用ください!
※スマホの方は表を左右にスクロールできます
| 順位 | カード名 | 入会キャンペーン 相当金額を記載 | キャンペーン内容 | キャンペーン期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード![]() | 合計170,000ポイント獲得可能 | 新規入会+カード利用条件達成で獲得可能。 | - |
| 【年会費】49,500円【還元率】最大1.0%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 2位 | JCBプラチナ法人カード![]() | 最大61,000円相当 | 新規入会&利用で 最大61,000円分プレゼント ※プレゼントポイントはJ-POINTとなります。 ※J-POINTのプレゼント額は条件達成ごとの合算ではなく、利用合計金額に応じて適用されます。 ※還元率は交換商品により異なります。 | 2025年10月1日(水)~2026年3月31日(火)まで |
| 【年会費】33,000円(税込)【還元率】0.50%~10.00%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 3位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド![]() | 55,000円相当 | 新規入会&条件達成でVポイントプレゼント。 ※カード入会月+3ヵ月後末までに120万円利用でポイントプレゼント | - |
| 【年会費】5,500円(税込)※1【還元率】最大2.0%※2 ※1年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料 ※1年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 ※2対象の三井住友カードで条件達成し、対象のご利用をすることが条件です。 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 4位 | JCB Biz ONE ゴールド![]() | 最大51,000円相当 | 新規入会&利用で 最大51,000円分プレゼント ※プレゼントポイントはJ-POINTとなります。 ※J-POINTのプレゼント額は条件達成ごとの合算ではなく、利用合計金額に応じて適用されます。 ※還元率は交換商品により異なります。 | 2025年10月1日(水)~2026年3月31日(火)まで |
| 【年会費】5,500円(税込)(初年度無料、年間100万円以上利用で翌年度も無料)【還元率】1.0%~10.5%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 5位 | JCBゴールド法人カード![]() | 最大41,000円相当 | 新規入会&利用で 最大41,000円分プレゼント ※プレゼントポイントはJ-POINTとなります。 ※J-POINTのプレゼント額は条件達成ごとの合算ではなく、利用合計金額に応じて適用されます。 ※還元率は交換商品により異なります。 | 2025年10月1日(水)~2026年3月31日(火)まで |
| 【年会費】11,000円(税込)(初年度無料)【還元率】0.50%~10.00%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 6位 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード![]() | 最大40,000円相当 | 新規入会+カード利用条件達成で獲得可能。 | - |
| 【年会費】13,200円【還元率】最大1.0% 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 7位 | JCB法人カード![]() | 最大21,000円相当 | 新規入会&利用で 最大21,000円分プレゼント ※プレゼントポイントはJ-POINTとなります。 ※J-POINTのプレゼント額は条件達成ごとの合算ではなく、利用合計金額に応じて適用されます。 ※還元率は交換商品により異なります。 | 2025年10月1日(水)~2026年3月31日(火)まで |
| 【年会費】1,375円(税込)(初年度無料)【還元率】1.0%~10.5% 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 8位 | オリコEX Gold for Bizシリーズ![]() | 最大20,000円相当 | 新規入会者限定でキャンペーン条件を達成すると20,000オリコポイントがもらえる。 | - |
| 【年会費】3,300円(初年度無料)【還元率】最大1.2% 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 9位 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ![]() | 16,000円相当 | 新規入会&条件達成でVポイントプレゼント。 ※カード入会月+3ヵ月後末までに30万円利用でポイントプレゼント | - |
| 【年会費】無料【還元率】最大1.5% ※対象の個人カードとの2枚持ちが条件です 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 9位 | JCB Biz ONE 一般![]() | 最大16,000円相当 | 新規入会&利用で 最大16,000円分プレゼント ※プレゼントポイントはJ-POINTとなります。 ※J-POINTのプレゼント額は条件達成ごとの合算ではなく、利用合計金額に応じて適用されます。 ※還元率は交換商品により異なります。 | 2025年10月1日(水)~2026年3月31日(火)まで |
| 【年会費】永年無料【還元率】最大2.0% 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| 11位 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード![]() | 最大8,000円 | 新規入会&利用&条件達成でAmazonギフトカードプレゼント。 | - |
| 【年会費】無料【還元率】最大2.0% 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| - | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード![]() | - | - | - |
| 【年会費】33,000円【還元率】最大1.125% 公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| - | 法人決済用ラグジュアリーカード ゴールド![]() | - | - | - |
| 【年会費】220,000円【還元率】最大1.5%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| - | 法人決済用ラグジュアリーカード ブラック![]() | - | - | - |
| 【年会費】110,000円【還元率】最大1.25%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| - | 法人決済用ラグジュアリーカード チタン![]() | - | - | - |
| 【年会費】27,500円【還元率】0.4%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
| - | ダイナースクラブ ビジネスカード![]() | - | - | - |
| 【年会費】55,000円【還元率】最大1.0%公式サイト・今すぐ申込み | ||||
※上記のランキングは当サイトで紹介している主要な法人クレジットカードの入会キャンペーンをまとめたものです。
※初年度年会費無料カードの年会費は入会キャンペーンの金額に含まれております。
※表は横にスライドできます
入会キャンペーンはどれだけプレゼントしてもらえるポイントが大きくても、達成条件が難しいと意味がありません。
編集部が達成条件の難易度も含めて考えた、2025年12月のおすすめ入会キャンペーンは「JCB Biz ONE ゴールド」です!
「JCB Biz ONE ゴールド」は年会費が低くかつ入会キャンペーンの難易度が低いカードです。
キャンペーン達成条件が、カード利用(カード入会月を含む3ヵ月後の月末までに最低50万円以上利用)となっており、比較的利用額が低く達成しやすいです。
日頃の経費額が大きくない個人事業主や独立直後の企業でも、備品等の購入で達成しやすい金額でしょう。
達成額に応じて、3ヶ月50万円以上で25,000円相当のポイント、100万円以上で50,000円相当のポイントがもらえます!
▼キャンペーン詳細
JCB Biz ONE:公式サイトアメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードははじめてのステータスカードとしておすすめです。
ハイステータスカードですが、設立初年度でも申込できます(個人事業主でもOK)。
公式サイト・今すぐ申込み
実際に会社経営をしている筆者が選んだ「コスパが高くお得な法人カード」を3枚紹介します。
「独立したての個人事業主」や「設立したての法人」でも問題なく申し込めるカードを選んでいます!
次の章で詳しく解説しますが、法人カードの入会キャンペーンはイベント等がない限り年間を通して大きく変わりません。
「もっといいキャンペーンがあるかもしれない…」と待っていても、時間のムダになる可能性が高いです。
あまり入会キャンペーンは気にせず、法人カードが必要なタイミングで申し込むようにしてください。
また、1回限りの入会キャンペーンより、今後のカード利用で影響がある年会費・還元率・特典内容といった項目の方が重要です。
当サイトとしては、キャンペーンよりも全体的なカードスペックを重視して、ぜひ長く使えるカードを選んで頂きたいです。

※セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードを本記事では以下「セゾンプラチナ・ビジネスアメックス」と表記します。
| カード名称 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード |
|---|---|
| 年会費 | 33,000円(税込) 初年度無料 |
| 申込対象 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生、未成年を除く) |
| 追加カード | 3,300円(税込) ※9枚まで発行可能 |
| ETCカード | 無料 ※最大5枚まで発行可能 |
| ポイント還元率 | JALマイル最大1.125% ※「SAISON MILE CLUB」の年会費が5,500円(税込)が必要 ※公共料金は2,000円/10マイル換算、ボーナスポイントは対象外。 ※「電子マネーチャージ」を利用した際の永久不滅ポイント/SAISON MILE CLUBの付与は2025年11月11日利用分から対象外。 |
| 空港ラウンジ | プライオリティパス付き ※世界1,800ヶ所以上で利用可能 |
| 保険 | 最高1億円 |
| 当サイトの解説 | こちらをクリック |
セゾンプラチナ・ビジネスアメックスは、個人事業主でも申し込める法人カードです。
筆者の周囲では設立直後の合同会社でも審査に合格しています!
面倒な法人書類(登記簿謄本など)は一切不要で、本人確認書類だけで申し込めます。
年会費33,000円(税込)※でコンシェルジュサービスまで付帯しているコスパ抜群プラチナカードです。
最初からある程度完璧な法人カードを1枚作りたい人におすすめです。
公式サイト・今すぐ申込み広告:セゾンカード
| カード名 | 法人決済用ラグジュアリーカード ブラック |
|---|---|
| 年会費 | 110,000円(税込) |
| 申込対象 | 個人事業主 法人の代表者 |
| 限度額 | 審査により通知(一律の制限なし) |
| 追加カード | 年会費:27,500円(税込) 発行枚数:最大4枚 |
| ポイント還元率 | 1.25% |
| 空港ラウンジ | ・世界1,800ヶ所以上対応のプライオリティパス ・国内主要空港対応の空港ラウンジ特典 ※日本国内と海外の空港ラウンジを両方カバーできます。 |
| 保険 | 最高1億2千万円(海外旅行傷害保険・自動付帯) |
| 当サイトの解説 | こちらをクリック |
法人決済用ラグジュアリーカード ブラックは、今非常に注目されているカードです!
金属(チタン製)でできたカードの見た目だけでなく、高いスペックも大きな話題になっています。
ポイント還元率が1.25%と高い上に、メール対応可能なコンシェルジュサービスやレストランまでのリムジン送迎がついてきます。
年会費は110,000円(税込)と高額ですが、1ヶ月換算では9,200円(税込)ほど。
その価格で秘書のような役割をしてくれるとなればお得なのではないでしょうか?(※法人カードの年会費は経費にできます)
公式サイト・今すぐ申込み 広告:ラグジュアリーカード 
| カード名称 | JCB Biz ONE一般 |
|---|---|
| 年会費 | 無料 |
| 申込対象 | 法人代表者または個人事業主 |
| 限度額 | ~500万円 ※所定の審査あり |
| 追加カード (メンバーカード) | なし |
| ETCカード | 発行枚数:1枚 年会費:無料 |
| ポイント還元率 | 1.0%~10.5% |
| ポイント交換先 | 請求支払い充当 スターバックスカード JAL/ANAマイル など |
| 空港ラウンジ | - |
| 保険 | - |
| 電子マネー | QUICPay™、ApplePay、GooglePay ※「QUICPay」「QUICPay+」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。 |
| 当サイトの解説 | こちらをクリック |
JCB Biz ONE一般は、個人事業主と法人経営者の両方が申し込めるカードです。
年会費無料でありながら、通常還元率が1.0%~10.5%と非常に高くとてもお得なスペックです。
年会費無料ですので、「法人カードとはどんなものかな?」とお試し感覚で使い始めるのにもぴったりでしょう!
JCB Biz ONE:公式サイト
| カード名称 | EX Gold for Biz S | EX Gold for Biz M |
|---|---|---|
| 年会費 | 初年度無料 2年目は3,300円(税込) | 初年度無料 2年目は3,300円(税込) |
| 申込対象 | 個人事業主 | 法人代表者 |
| 限度額 | 10万円~300万円 | 10万円~1,000万円 |
| 追加カード (メンバーカード) | なし | あり(1枚につき1,100円、最大3枚) |
| ETCカード | 発行枚数:1枚 年会費:無料 | 発行枚数:1枚 年会費:無料 (メンバーカードもETCカードを発行可能) |
| ポイント還元率 | 基本ポイント:0.5% 特典:20%加算の特典でいつでも0.6% | 基本ポイント:0.5% 特典:20%加算の特典でいつでも0.6% |
| 空港ラウンジ | 国内主要空港 海外1空港 | 国内主要空港 海外1空港 |
| 保険 | ショッピングガード:年間100万円 海外旅行保険:最高2,000万円 国内旅行保険:最高1,000万円 | ショッピングガード:年間100万円 海外旅行保険:最高2,000万円 国内旅行保険:最高1,000万円 |
| 当サイトの解説 | こちらをクリック | |
EX Gold for Bizは個人事業主と法人代表者の両方に対応している法人カードです。
年会費は初年度年会費無料の通常3,300円(税込)でもてるゴールドカードです。
「今まではノーマルカードだったけど、ステータスカードを使ってみたいな」と考えている人におすすめです。
公式サイト・今すぐ申込み※【重要】リンク遷移後は「個人事業主さま:EX Gold for Biz S」、「法人代表者さま:EX Gold for Biz M」をお選びください。広告:オリコカード
法人クレカは個人クレカと比べ、キャンペーン展開にそこまで力を入れていません。
キャンペーンは3ヶ月~6ヶ月単位で行われ、内容もほぼ毎回同じです。
よって、どのタイミングで入会しても、入会キャンペーンによる損得が少ないと言えます。
法人クレカは入会キャンペーン中心で選ぶのではなく、日頃の使い勝手(還元率や特典など)を重視して選んでください。

入会キャンペーンの利用前には必ず「条件」をよく確認するようにしてください。
キャンペーンの適用には、新規入会以外にカード利用やアプリ登録等が条件になることがあります。
カード利用が条件になっている場合は、どこで・いつまでに・何円分の利用が必要かの確認が重要です。
入会キャンペーンで得られるポイントが多くても、達成条件のハードルが高いとキャンペーンの意味がありません。
いつまでに何円の利用が必要なのか、キャンペーン期間中にいくらの経費支払いがありそうなのまで確認しておくと安心です。

法人カードの作成はデメリットと比べメリットの方が圧倒的に多いです。
とくに法人カードをもつことで、決済の公私混同を避けられるのは大きなメリットです。
▼法人カード導入の代表的なメリット
法人カードのメリットを知っておくと「法人カードを導入すべきか?」についての答えを見つけやすくなりますよ。
「ポイント還元が受けられる」や「付帯サービスを受けられる」など経費コスト削減に繋がるメリットはカード会社でもよく紹介されています。
それ以外にも「経理処理が楽になる」や「キャッシュフローが改善される」など業務面でのメリットもあります。
法人クレカの導入メリットについてさらに詳しい情報は下記記事をご覧ください。


法人カードをスペック比較で選ぶ時は、以下の7項目をチェックしておくのがおすすめです。
個人用カードの場合は「年会費」+「還元率」で選ぶケースが多いですが、法人カードでは不自由なく経費を支払うために「限度額」や「追加カードの有無」も重要なポイントになります。
「何を基準に法人カードを選べばいいのかわからない…」という方は、下記記事を参考にしてみてくださいね。

はじめて法人カードを作る方・独立前の方が気になるアレコレをまとめました!
なるべくいい条件の入会キャンペーンを利用した方がお得ですが、重要なのはその後のカード利用です!
法人カード選びの際は、日常の利用で大きな影響のある還元率、特典、コンシェルジュサービスの有無などを重視してみてください。
ご自身の会社や仕事にどのような特典が必要なのか、何を重視したいのかを事前にチェックしておきましょう。
※表は横にスライドできます
コメント